Maskra tal-istann aħdar bażi tal-aluminju mmexxija bord taċ-ċirkwit
Deskrizzjoni tal-prodott

Speċifikazzjoni
Dettalji għal Green solder mask aluminju bażi mmexxija bord taċ-ċirkwit | |
Isem il-parti: | Maskra tal-istann aħdar bażi tal-aluminju mmexxija bord taċ-ċirkwit |
Materjal bażi: | Laminat tal-bażi tal-aluminju |
Għadd ta' saff: | 1 saff |
Ħxuna tar-ram: | 1oz jew 35um |
Ħxuna tal-bord lest: | 1.6mm |
Kulur tal-maskra tal-istann: | aħdar/abjad/isfar/iswed/blu, eċċ. |
Kulur tal-leġġenda: | Iswed / Abjad / Isfar |
Wiċċ lest: | Immersjoni tad-deheb |
Profil: | CNC+V-CUT |
Konduttività termali: | 2.0W/m-K |
Saff iżolat's break down vultaġġ | Akbar minn jew ugwali għal 6KV |
Żona ta' applikazzjoni: | friġġ LED dawl |
Prodottjone parametru:
| Materjal | FR4,CEM-3,Qalba tal-metall, |
Aloġenu Ħieles, Rogers, PTFE | |
Max. Daqs tal-Bord tal-Irfinar | 1500X610 mm |
Min. Ħxuna tal-Bord | 0.20 mm |
Max. Ħxuna tal-Bord | 8.0 mm |
Via midfuna/għomja (mhux salib) | 0.1mm |
Razzjon tal-aspett | 16:01 |
Min. Daqs tat-Tħaffir (Mekkanika) | 0.20 mm |
Tolleranza PTH/ Pressing fit toqba /NPTH | +/-0.0762 mm / +/-0.05mm / +/-0.05mm |
Max. Għadd ta' Saff | 40 |
Max. ram (ġewwa/barra) | 6OZ/10 OZ |
Tolleranza tat-tħaffir | +/-2mil |
Reġistrazzjoni minn saff għal saff | +/-3mil |
Min. wisa' tal-linja/spazju | 2.5/2.5mil |
BGA pitch | 8mil |
Trattament tal-wiċċ | HASL, HASL mingħajr ċomb, |
ENIG, Immersjoni tal-fidda/landa, OSP |
It-tags Popolari: istann aħdar maskra aluminju bażi LED bord taċ-ċirkwit, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, irħas, personalizzati, prezz baxx, kwalità għolja, kwotazzjoni


