Bord ta 'ċirkwit flex HDI
1.Prodott jiddeskrivi

Parametri bażiċi: struttura tal-materjal: kolla b'żewġ naħat + film li jkopru l-isfar ta 'telf baxx + (linja ramm + kolla + materjal tal-bażi polyimide medju ta' frekwenza għolja + kolla + linja tar-ram) +
Reżistenza: tgħawwiġ u stralċ ħielsa
Raġel: + / - 0.03 mm
Ħxuna: 0.15 mm
Rinfurzar: tisħiħ tal-folja ta 'l-azzar ta' 0.15 mm fuq quddiem u lura
Proċess ta 'manifattura: kisi tal-istann, kisi tal-plakek, saff tal-kisi, tip miksi bil-film, reżistenza
Trattament tal-wiċċ: 1 sa 2 mikroċotti ta 'deheb taħt l-ilma
Width minimu tal-linja / spazju bejn il-linji: 0.06mm / 0.09mm
Teknoloġija speċjali: HDI
2. Kapaċitajiet ġenerali għal bordijiet ta 'ċirkwiti flex:
Saffi: 20 (jinkludu 12-il saff)
Linja wideth / spazju (mil) fil-parti ta 'ġewwa: 3/3, 3.5 / 3.5
Il-proporzjon tal-aspett: 20: 1 (PTH); 1: 1 (blind vias)
Min. dijametru tat-toqba tat-titqib (mil): 6 (mekkaniku); 4 (laser)
Distanza mit-tħaffir għall-konduttur (mil): 6
Tolleranza għall-kontroll tal-impedenza (+/-): 10%
3. Pjan Direzzjonali tat-Teknoloġija
Il-pjan direzzjonali tat-teknoloġija tagħna jħares 'il quddiem biex inkunu nistgħu nilħqu t-talbiet futuri ta' klijenti attwali u mmirati u jissodisfa għal kollox ir-rekwiżiti tagħhom mill-2015 sal-2019. Il-pjan direzzjonali huwa bbażat fuq il-produzzjoni regolari ta 'bini ottimizzat ottimizzat.
P: Prototip SV: Volum Żgħir M: Produzzjoni tal-massa
PUNT | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Saffi | 32 saff | P | P | SV | SV | SV | |
36-bozza | P | P | P | P | |||
42layer | P | P | P | ||||
Min. Wisa '/ spazju tal-linja | Saff Intern | 3 / 3mil | M | ||||
2.5 / 2.5mil | P | SV | SV | M | |||
2 / 2mil | P | P | P | ||||
Saff ta 'barra | 3 / 3mil | SV | SV | M | |||
2.5 / 2.5mil | P | SV | M | ||||
2 / 2mil | P | P | P | ||||
Min. daqs tat-toqba tat-titqib mekkaniku | 8mil | M | |||||
6mil | P | P | SV | SV | SV | ||
Proporzjon ta 'Aspett | 13: 1 | SV | SV | M | |||
15: 1 | P | SV | SV | SV | |||
16: 1 | P | SV | SV | ||||
18: 1 | P | P | |||||
Ħxuna tar-ram | 6 OZ | P | SV | M | |||
8 OZ | P | P | SV | M | |||
10 OZ | P | SV | M | ||||
12OZ | P | SV | SV | ||||
Fojl ta 'ram mhux assimetriku lest 1/6OZ | P | SV | M | ||||
PUNT | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Kontroll ta 'impedenza | ± 10% | M | |||||
± 8% | P | P | SV | SV | SV | ||
± 5% | P | P | SV | SV | |||
Tlestiet il-ħxuna tal-bord | Ħoxna | 6.5mm | P | SV | M | ||
7.5mm | P | P | SV | SV | SV | ||
10mm | P | P | P | P | P | ||
Irqiq | 0.15mm | SV | SV | SV | SV | SV | |
0.1mm | P | P | SV | SV | |||
Max. id-daqs tal-bord lest | Tul | 1200mm | P | P | SV | SV | SV |
Wisa ' | 650mm | P | P | P | SV | SV | |
Min. Tneħħija ta 'saff intern | 4 xogħlijiet | 0.075mm | p | P | p | p | |
8-kavers | 0.1mm | p | P | p | p | ||
12-il kamra | 0.125mm | p | P | p | p | ||
PUNT | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Tekniki Speċjali | Kondensur / resistur midfun | P | P | SV | SV | |
Bord riġidu-flessibbli | P | SV | SV | SV | ||
Counter bore + Għomja midfun VIA S (HDI) | P | P | SV | SV | SV | |
PCB b'livell ta '2 saffi u b'ħafna saffi | P | SV | SV | M | ||
Materjal tal-metall u materjal PTFE ikkombinat PCB | P | P | SV | SV | SV | |
Pressjoni ibrida (qalba taċ-ċeramika + FR4 + qalba tal-Cu) | P | SV | SV | SV | ||
PTFE b'ħafna saffi | P | P | P | |||
Pressjoni ibrida parzjali (FR4 + ċeramika) | P | P | SV | SV | SV | |
Partial Bulgy Solder PAD Technics | P | P | SV | SV | SV | |
Finja tal-wiċċ selettiva | P | SV | SV | SV | SV | |
Half Hole / Half Slot Technics | M | |||||
Intersect Blind Via mekkanika (dijametru tat-toqba mhux inqas minn 0.15mm) | P | P | P | P | ||
Tekniki tat-Tħaffir ta 'Lura | P | SV | SV | SV | SV | |
Via fil-PAD | M | |||||
V-CUT imur PTH | P | SV | M | |||
Tekniki anormali ta 'Skaċċjar / Hole (Countersink, Half Hole, toqba tal-Invita, Hole Depth tal-Kontroll, Counterbore, Plating Bord Bord) | SV | M | ||||
Ippressar multiplu (Mhux akbar minn 4 darbiet) | SV | SV | SV | SV | SV | |
3. il-faċilitajiet tal-produzzjoni
1) tagħmir prinċipali




2) strument ewlieni


It-tags Popolari: HDI flex circuit board, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, irħas, personalizzati, prezz baxx, kwalità għolja, kwotazzjoni


